기여 매출+25.9%
₩1.2억
₩115,710,000 · 콘텐츠에서 발생한 매출
콘텐츠 발생 리드+29.3%
622
참여 대비 0.88% 리드 전환 · 유입 경로 확인 63.9%
예약+28.1%
269
리드 대비 43.2% 예약 전환
내원
192
예약 대비 71.4% 실제 내원
콘텐츠 → 환자 여정
게시된 모든 콘텐츠(왼쪽)와 그중 가장 성과가 좋은 게시물 한 편(오른쪽)을 같은 여섯 단계로 비교합니다.
전체 게시 콘텐츠
- 조회수1,187,270
- 6%전환참여71,032
- 3.2%전환DM2,261
- 28%전환리드622
- 43%전환예약269
- 71%전환내원192
총 조회수
1,187,270
내원당 조회수
6,184
기여 매출
₩1.2억
성과 상위 콘텐츠
이 Instagram 릴스 한 편으로 실제 환자 31명이 내원했고, ₩2,480만의 매출이 발생했습니다.
울쎄라 하기 전 꼭 알아야 할 3가지2026년 7월 28일 게시울쎄라- 조회수
- —182,320
- 참여
- 4.6%8,412
- DM
- 4.5%382
- 리드
- 25%97
- 예약
- 43%42
- 내원
- 74%31
이 콘텐츠 하나로 발생한 매출
₩24,800,000
리드 97명 · 예약 42건 · 내원 31명 기준 · 전체 기여 매출의 21.4%
유입 경로 확인율
리드가 어떤 콘텐츠에서 왔는지 실제로 확인된 비율입니다.
유입 경로 확인율63.9%
확인됨23추정7미확인6
CRM에 기록된 리드 36명 기준. 프로필에서 바로 온 DM은 어떤 게시물을 보고 왔는지 플랫폼이 알려주지 않아 미확인으로 남습니다.
확인 방식
- 프로필 링크 클릭8명
- 댓글에서 유입7명
- 근거 없음6명
- 상담사 확인5명
- 스토리 답장3명
- 문의 키워드 일치3명
- 게시 직후 문의2명
- 환자 직접 응답2명
콘텐츠 성과
게시된 콘텐츠 전체 · 기여 매출 순으로 정렬리드 전환율은 플랫폼이 집계한 수치이며, 개별 리드의 유입 경로 확인 여부와는 별개입니다.
| 콘텐츠 | 게시일 | 채널 | 조회수 | 참여 | DM | 리드 | 예약 | 내원 | 매출 | 리드 전환율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1울쎄라 하기 전 꼭 알아야 할 3가지릴스 · 울쎄라 | 7월 28일19:00 | 182.3K | 8,412 | 382 | 97 | 42 | 31 | ₩2,480만 | 1.15% | |
| 2써마지FLX 100샷 vs 300샷 차이릴스 · 써마지 | 8월 4일20:00 | 96.5K | 5,120 | 244 | 61 | 27 | 19 | ₩1,530만 | 1.19% | |
| 3리프팅 시술, 나이대별 기준릴스 · 울쎄라, 써마지 | 7월 10일19:00 | 112.8K | 6,840 | 214 | 58 | 25 | 18 | ₩1,360만 | 0.85% | |
| 4인모드 vs 울쎄라, 뭐가 더 맞을까?릴스 · 인모드, 울쎄라 | 8월 1일20:00 | 74.3K | 4,620 | 165 | 44 | 19 | 13 | ₩1,090만 | 0.95% | |
| 5리쥬란 3회차 기록 (환자 동의 촬영)릴스 · 리쥬란 | 8월 13일19:30 | 58.9K | 4,010 | 132 | 39 | 17 | 12 | ₩720만 | 0.97% | |
| 6여드름 흉터, 레이저로 정말 좋아지나요?쇼츠 · 여드름 치료 | 7월 21일17:00 | 63.4K | 2,940 | 121 | 34 | 15 | 11 | ₩605만 | 1.16% | |
| 7필러 자연스럽게 넣는 기준캐러셀 · 필러 | 8월 11일12:00 | 41.2K | 3,210 | 88 | 26 | 12 | 9 | ₩540만 | 0.81% | |
| 8여드름은 왜 같은 자리에 계속 날까쇼츠 · 여드름 치료 | 7월 7일18:00 | 51.3K | 2,640 | 94 | 28 | 13 | 10 | ₩487만 | 1.06% | |
| 9보톡스 맞고 티 안 나게 하는 법릴스 · 보톡스 | 8월 8일18:30 | 141.2K | 9,880 | 196 | 48 | 21 | 14 | ₩462만 | 0.49% | |
| 10보톡스 처음이라면 이것부터릴스 · 보톡스 | 7월 2일19:30 | 88.5K | 5,920 | 138 | 37 | 16 | 11 | ₩396만 | 0.63% | |
| 11필러 유지 기간이 짧아지는 이유릴스 · 필러 | 7월 17일19:30 | 36.9K | 2,310 | 68 | 20 | 8 | 6 | ₩324만 | 0.87% | |
| 12레이저 시술 전 확인해야 할 5가지릴스 · 레이저 토닝 | 6월 20일19:00 | 38.2K | 2,180 | 71 | 22 | 9 | 7 | ₩318만 | 1.01% | |
| 138월 여름 피부관리 이벤트 안내게시물 · 피부관리 | 8월 5일11:00 | 22.4K | 1,240 | 58 | 23 | 11 | 8 | ₩312만 | 1.85% | |
| 14레이저 토닝 10회 기록릴스 · 레이저 토닝 | 7월 31일19:00 | 52.1K | 3,380 | 76 | 21 | 9 | 7 | ₩273만 | 0.62% | |
| 15피부과 원장이 매일 하는 홈케어 루틴영상 · 피부관리 | 7월 14일18:00 | 28.7K | 1,860 | 47 | 18 | 7 | 6 | ₩210만 | 0.97% | |
| 16여름철 자외선 차단 제대로 하는 법캐러셀 · 피부관리 | 6월 26일12:00 | 45.6K | 3,040 | 62 | 19 | 7 | 5 | ₩192만 | 0.63% | |
| 17모공 관리, 집에서 하면 안 되는 것릴스 · 피부관리 | 8월 15일19:00 | 33.2K | 2,110 | 61 | 15 | 6 | 3 | ₩148만 | 0.71% | |
| 18울쎄라 시술 당일 브이로그쇼츠 · 울쎄라 | 8월 16일18:00 | 19.6K | 1,320 | 44 | 12 | 5 | 2 | ₩124만 | 0.91% | |
| 게시 콘텐츠 18개 합계 | 1.2M | 71,032 | 2,261 | 622 | 269 | 192 | ₩1.2억 | 0.88% | ||
채널 성과
채널별 기여 매출과 문의 → 리드 전환
₩1.4억
채널별 매출
- Instagram₩8,353만리드 408명
- TikTok₩1,698만리드 119명
- YouTube₩1,364만리드 86명
- 지인 소개₩1,245만리드 37명
- 카카오톡₩964만리드 88명
- 홈페이지₩628만리드 52명
- Facebook₩156만리드 12명
| 채널 | 조회수 | DM | 리드 | 예약 | 매출 | DM → 리드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 737K | 1,485 | 408 | 176 | ₩8,353만 | 27.5% | |
| TikTok | 285.8K | 463 | 119 | 52 | ₩1,698만 | 25.7% |
| YouTube | 153.3K | 284 | 86 | 38 | ₩1,364만 | 30.3% |
| 지인 소개 | — | — | 37 | 26 | ₩1,245만 | — |
| 카카오톡 | — | 214 | 88 | 41 | ₩964만 | 41.1% |
| 홈페이지 | 12.5K | 96 | 52 | 24 | ₩628만 | 54.2% |
| 11.2K | 29 | 12 | 6 | ₩156만 | 41.4% |
시술별 성과
시술별 기여 매출과 매출 비중
₩1.2억
시술별 매출
- 울쎄라₩3,829만리드 160명
- 써마지₩2,210만리드 90명
- 여드름 치료₩1,092만리드 62명
- 필러₩864만리드 46명
- 피부관리₩862만리드 75명
- 보톡스₩858만리드 85명
- 리쥬란₩720만리드 39명
- 레이저 토닝₩591만리드 43명
- 인모드₩545만리드 22명
매출 비중
₩1.2억총 기여 매출
- 울쎄라₩3,829만33%
- 써마지₩2,210만19%
- 여드름 치료₩1,092만9%
- 필러₩864만7%
- 피부관리₩862만7%
- 기타₩2,714만23%
리드 · 예약 추이
기간 내 예약 전환 43%
리드1,200예약515
매출 추이
7일 단위 합계
₩3.6억
팀 성과
담당 환자 기준 매출과 첫 응답 속도
담당자 8명
| 담당자 | 대화 | 예약 | 매출 | 평균 첫 응답 |
|---|---|---|---|---|
| 박지우상담실장 | 6 | 25 | ₩1,644만 | 8분 |
| 최다은상담팀장 | 4 | 17 | ₩626만 | 12분 |
| 한예린고객관리 코디네이터 | 5 | 10 | ₩414만 | 17분 |
| 오지훈리셉션 코디네이터 | 1 | 4 | ₩18만 | 23분 |
| 김도현대표원장 | 0 | 27 | — | 1시간 36분 |
| 이서준진료원장 | 0 | 29 | — | 1시간 14분 |
| 정하늘마케팅 매니저 | 0 | 0 | — | 31분 |
| 윤소미콘텐츠 에디터 | 0 | 0 | — | 44분 |
| 팀 합계 | 16 | 112 | ₩2,702만 |